Цельнолитые шины для погрузчиков - сводная таблица (26)

Вы можете ознакомиться c каталогом цельнолитных шин
Tипоразмер Размер диска Вариант с замком Ширина шины mm Диаметр шины +/-2% в mm Нагрузка на ведущее колесо кг. при 10 км/ч. Нагрузка на рулевое колесо кг. при 10 км/ч.
1 3.00D-8 * 127 469 1415 1090
2 3.00D-8 * 115 380 1040 800
3 4.33R-8 * 156 418 1270 975
4 4.33R-8 * 158 457 2145 1650
5 4.00E-9 * 149 545 1885 1450
6 6.00E-9 * 189 535 2755 2120
7 5.00F-10 * 158 597 2340 1800
8 6.50F-10 * 198 458 2470 1900
9 6.50F-11 * 211 595 3160 2430
10 5.00S-12 * 177 683 2920 2240
11 8.00G-12 * 238 683 3900 3000
12 5.50-15 * 186 759 "3545 "2725
13 6.00-15 * 186 759 "3545 "2725
14 7.00-15 * 230 706 "3445 "2650
15 5.50-15 * 212 847 "4750 "3650
16 6.50-20 * 219 992 "4950 "3750
17 7.00/7.50 * 235 735 "4745 "3650
18 9.75-15 * 301 301 "4745 "3650
19 8.00-15 * 255 838 "5850 "4500
20 6.50/ 7.00 * 238 1038 "6340 "5150
21 7.50/8.00 * 252 1073 "7240 "5800
22 8.00-20 * 277 1058 "7600 "6050
23 8.00/8.50 * 290 1146 "8450 "6750
24 8.50-24 * 309 1247 "9500 "7650
25 10.00-20 * 330 1260 "10800 "8625
26 10.00-24 * 335 1368 "11860 "9625

Актуальная информация о шинах

Шины для спецтехники и грузовиков, новости, обзоры, экскурсии, каталог шин и самая актуальная информация!