Пневматические шины для погрузчиков - сводная таблица (48)

Вы можете ознакомиться c каталогом пневматических шин
Размер Рисунок протектора Слойность Размер диска Наружный диаметр Ширина протектора Макс. давление Макс. нагрузка
1 PLT 328 12 3.25L 385 122 900 950
2 PLT 328 10 3.50D 470 137 900 1295
3 PLT 328 14/16 4.33R 465 173 1000 1960
4 PLT 328 10/12 4.00E 540 160 1000 1970
5 PLT 328 14/16 6.00E 535 200 900 2300
6 PLT 328 10/12 5.00F 590 175 775 1965
7 PLT 328 18/20 6.50F 595 225 900/1000 3000/3200
8 PLT 328 12/14 5.00S 676 190 850/950 2830/3100
9 PLT 328 12 8.0 632 200 700 3290
10 PLT 328 14 8.00G 690 250 750 3620
11 PLT 328 14/16 7.0 710 220 800/900 3285/3515
12 PLT 328 16/20 7.5 735 250 850/1000 4350/4750
13 PLT 328 12/14 5.5F 750 200 825/900 3355/3500
14 PLT 328 12/14 6.00G 780 215 775/875 3630/3950
15 PLT 328 12/14 6.5 840 235 700/800 4100/4435
16 P 222 20 8.0 840 300 900 6825
17 PLT 328 14 7.0 1018 259 750 5155
18 PLT 328 16 7.5 1055 278 775 6025
19 PLT 328 16 8.0 1100 300 700 6500
20 PLT 328 18/20 8.5 1125 315 800 7120/7400
21 PLT 328 8 4.50E 670 157 700 1970
22 PLT 328 8 3.00B 548 122 725 1040
23 B 1 12 3.25L 385 122 900 950
24 SD 2000 10 3.50D 470 137 900 1295
25 SD 2000 14/16 4.33R 465 173 1000 1960
26 SD 2000 10/12 4.00E 540 160 1000 1970
27 SD 2000 14/16 6.00E 535 200 900 2300
28 SD 2000 10/12 5.00F 590 175 775 1965
29 SD 2000 18/20 6.50F 595 225 900/1000 3000/3200
30 SD 2000 12/14 5.00S 676 190 850/950 2830/3100
31 SD 2000 12 8.0 632 200 700 3290
32 SD 2000 14 8.00G 690 250 750 3620
33 SD 2000 14/16 7.0 710 220 800/900 3285/3515
34 SD 2000 16/20 7.5 735 250 850/1000 4350/4750
35 SD 2000 12/14 5.5F 750 200 825/900 3355/3500
36 SD 2000 12/14 6.00G 780 215 775/875 3630/3950
37 SD 2000 12/14 6.5 840 235 700/800 4100/4435
38 SD 2000 20 8.0 840 300 900 6825
39 20 19.50/2.5 1617 597 375 10900
40 I-1 8PR 6W8L 777 279 250 1150
41 WR-1 10PR W12L 1565 345 150 1500
42 R1 10PR W13 1265 378 230 1990
43 R1 8PR W13 1265 378 180 1760
44 WR-1 10PR W14L 1570 394 230 2320
45 R-1 10PR W15L 1485 430 200 2455
46 WR-1 8PR W15L 1685 429 170 2520
47 WR-1 10PR W16L 1755 467 180 3165
48 I1 8PR 8LB 767 241 300 1120

Актуальная информация о шинах

Шины для спецтехники и грузовиков, новости, обзоры, экскурсии, каталог шин и самая актуальная информация!