Главная / Диагональные шины / Сводная таблица шин

Диагональные шины - сводная таблица (96)

Вы можете ознакомиться c каталогом диагональных шин
Размер Модель Слойность

PR
Размер диска
RIM
Наружный диаметр
mm
Ширина протектора mm Макс. давление PSI Макс. нагрузка
kg
12"
1 SK400 6 4.05 647 146 520 780
2 SK400 6 7.0 574 213 340 820
15"
3 SK400 6 8LB 691 259 310 750
4 SK400 8 8LB 691 259 410 860
5 SK400 6 7JA 678 213 310 710
6 EM500 7 7JA 678 213 310 710
15,3"
7 IMP100 10 9.0 780 264 390 1525
8 IMP100 12/14 9.0 780 264 460/510 1700/1850
9 R1 10 9.0 780 264 390 1525
10 R1 10 9.0 865 290 340 1930
11 R1 12 9.0 865 290 340 1930
12 IMP100 12 9.0 865 290 410 2145
13 IMP100 14 9.0 865 290 480 2350
14 IMP100 14 9.0 875 307 510 2810
16,5"
15 Ti200 8/10 8.25 773 264 410/520 1250/1423
16 SK400 8/10 8.25 773 264 410/520 1250/1423
17 RG600 12 8.25 773 264 620 1600
18 RG500 8/10 8.25 773 264 410/520 1250/1423
19 Ti200 12 9.75 831 307 520 1836
20 RG600 14 9.75 831 307 620 1970
21 SK400 8/10 9.75 831 307 310/410 1362/1612
22 RG500 9/10 9.75 831 307 310/410 1362/1612
17,5"
23 RG500 14 10.5 921 349 690 2800
18"
24 IMP600 12 11.0 1001 350 370 2625
25 IMP600 10 9.0 912 274 350 1630
26 Ti200 10 9.0 912 274 350 1630
27 Ti200 12 11.0 1001 350 370 2625
19,5"
28 RG500 14 11.75 1019 389 590 3250
20"
29 R1 14 13.0 1075 410 450 3075
30 R6 14 13.0 1075 410 450 3075
31 C1 14 7.0 1001 256 740 4360
32 Ti300 14 7.0 1018 259 700 2960
33 Ti300 16 7.5 1055 278 740 3470
34 Ti400 12 7.0 1018 259 700 2960
35 C1 16 8.0 1002 256 740 4360
24"
36 R4 12 W15L 1309 429 260 3250
37 R4 10 W15L 1241 445 220 2800
38 R4 12 DW17 1314 495 230 3450
39 R4 14 DW18 1378 533 250 4200
40 R6 12 13.0 1590 500 350 5490
41 Ti200 14 DW15 1310 419 300 3530
42 Ti200 12 17.0 1314 495 230 3450
43 Ti200 14 DW18L 1378 533 250 4200
44 HW100 24 10.0 1370 375 630 4580
45 HW100 28 10.0 1370 375 720 5200
26"
46 C2 12 DW20 1500 595 170 3655
47 C2 12 DW20 1500 595 170 3655
28"
48 R4 12 W15L 1410 429 200 2380
49 Ti200 14 DW15 1410 429 300 3765
30"
50 Ti200 14 DW15 1460 429 290 3705
-
51 L2 12 9.00DC 1278 333 300 2725
52 L2 16 9.00DC 1278 333 400 3200
53 L2 12 9.00DC 1348 362 250 2725
54 L2 16 9.00DC 1348 362 350 3300
55 L2 18 9.00DC 1348 362 400 3550
56 L2 12 12.00/1.3 1275 395 390 5300
57 L2 12 14.00/1.5 1350 445 350 5980
58 L2 16 17.00/2.0 1490 520 350 7730
59 L2 16 19.00/2.5 1615 595 520 9470
60 E3/L3 12 12.00/1.3 1275 395 590 5300
61 E3/L3 14 13 1075 410 350 3960
62 E3/L3 10 13 1075 410 250 3260
63 E3/L3 10 13 1175 410 250 3750
64 E3/L3 12 14.00/1.5 1350 445 350 5980
65 E3/L3 12 14.00/1.5 1350 445 350 5980
66 E3/L3 14 14.00/1.5 1350 445 420 6650
67 E3/L3 16 14.00/1.5 1350 445 460 7020
68 E3/L3 16 17.00/2.0 1490 520 350 7730
69 E3/L3 16 17.00/2.0 1490 520 350 7730
70 E3/L3 20 17.00/2.0 1490 520 460 9070
71 E3/L3 16 19.00/2.5 1615 595 320 9470
72 E3/L3 16 19.00/2.5 1615 595 320 9470
73 E3/L3 20 19.00/2.5 1615 595 390 10630
74 E3/L3 28 19.00/2.5 1750 675 530 16210
75 L4 16 14.00/1.5 1398 445 460 7020
76 L5 20 17.00/2.0 1673 595 390 10630
77 L5 20 14.00/1.5 1548 520 460 9070
78 L5 16 9.00 1398 445 460 7020
79 L5S 24 10.00 1420 375 800 9420
80 L5S 24 8.50 1275 315 850 6800
81 L5S 24 8.50 1173 315 900 6300
-
82 E3 32 27.00/3.5 2090 861 450 23600
83 E3 28 25.00/2.5 2023 749 425 19000
84 E3 28 25.00/2.5 1921 749 425 17500
85 E3 28 22.00/3.0 1750 673 425 17500
86 E4B 40 13.00/2.5 1673 500 950 17000
87 E4D 36 13.00/2.5 1877 498 850 18500
88 E4D 40 13.00/2.5 1878 499 950 19600
89 L5 28 25.00/3.5 1921 749 475 15500
90 L5 28 22.00/3.0 1789 673 475 15500
91 KL5 24 19.50/2.5 1673 595 475 12500
92 KL5 20 19.50/2.5 1673 595 390 10630
93 KL5 20 17.00/2.0 1548 520 460 9070
94 L5S 32 22.00/3.0 1798 673 550 17000
95 L5S 28 22.00/3.0 1798 673 475 15500
96 L5S 24 14.00/1.5 1399 445 675 9000

Актуальная информация о шинах

Шины для спецтехники и грузовиков, новости, обзоры, экскурсии, каталог шин и самая актуальная информация!